| Ашё | Халтаи бастабандии шакли металлӣшудаи тоникии шакари дулона, ки барои коркарди такрории дараҷаи хӯрокворӣ бурида шудааст | Воҳид |
| Мавод | Фармоиш додан | |
| Ғафсӣ | ±10% | um |
| Андоза | ±2 мм | |
| Усули чоп | Чопи гравюрӣ | |
| Ранги чоп | 1-10 ранг, бо ранги мат ё дурахшон | |
| Мутобиқати ихтиёрӣ | Шакли гуногун | |
| Хусусиятҳои ихтиёрӣ | Сӯрохиро канда, сӯрохи овезон, кунҷи мудаввар, дастак, лазерхати хол ва ғайра | |
| Вазни воҳидӣ | ±10% | г/метри мураббаъ |
| Зичӣ | ±10% | г/сантиметри мукааб |
| Ҳарорати мӯҳркунӣ | 130-160, аз мавод вобаста аст | ℃ |
| Қувваи мӯҳркунӣ | 20-40, аз ғафсии мавод вобаста аст | Н/15 мм |
| Қувваи пайванд | 1.5-4.0, аз сохтори моддӣ вобаста аст | Н/15 мм |
| COF | ≤0.5, аз мавод вобаста аст | |
| Гузариши оксиген | Аз мавод вобаста аст | |
| Гузаронидани буғи об | Аз мавод вобаста аст | |
| Бехатарии хӯрокворӣ | Ба қоидаҳои ИА оид ба тамос бо хӯрокворӣ риоя кунед |
Мо дар Гуандун, Чин ҷойгир буда, аз соли 1991 фаъолиятамонро оғоз карда, ба тамоми ҷаҳон маҳсулот мефурӯшем. Дар идораи мо дар маҷмӯъ тақрибан аз 101 то 200 нафар кор мекунанд.
Ҳамеша намунаи пеш аз истеҳсол пеш аз истеҳсоли оммавӣ;
Ҳамеша санҷиши ниҳоӣ пеш аз интиқол;
Халтаи паҳлӯӣ, халтаи зиппери истода, халтаи коғазии крафт, халтаи зиппери поёнии ҳамвор, халтаи сӯрохӣ, плёнкаи ғалтаки халтача.
Мо зиёда аз 32 сол таҷрибаи истеҳсолкунандаи халтаҳои пластикӣ дорем. Нархи рақобатпазир бо сифати баланд бартарии мост. Сифати чопи равшан, хидматрасонии беҳтари фурӯш ва мӯҳлати зуди интиқол низ бартарии мост. Биёед бо мо тамос гирем, то дар бораи мо маълумоти бештар гирем!
Шартҳои интиқоли қабулшуда: FOB, CFR, CIF, EXW, интиқоли экспресс;
Асъори пардохти қабулшуда: USD, ERU, CNY;
Навъи пардохт қабул карда мешавад: T/T, L/C, Корти кредитӣ, Пули нақд;
Забони гуфтугӯӣ: англисӣ, чинӣ.